Cusset - Saint Vulbas
Le samedi 22 Novembre 2003
|
| CUSSET | 1er TOUR | SAINT VULBAS | |
| C I B L E | |||
| TAMPIN | 24 | 21 | CHABERT |
| LAVEDRINE | 27 | 17 | AREGUIAN |
| PATINOTTE | 23 | 22 | MARTIN |
| P R E C I S I O N | |||
| BAPTISTE Anthony | 1 | 22 | RUIZ |
| BAIN | 14 | 23 | BOFFELLI |
| BONILLO Cédric | 16 | 15 | VIRET |
| 8 | SCORE | 4 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| LAVEDRINE | 27/38 | 32/41 | BERT |
| BONILLO Benoit | 37/47 | 28/44 | VANDENBERGHE |
| BONILLO Cédric | 31/44 | 34/46 | AREGUIAN |
| 10 | SCORE | 8 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| LAVEDRINE | 11 | 5 | MARTIN |
| TAMPIN | 9 | 5 | BERT |
| D O U B L E T T E | |||
| PATINOTTE ROUVIERE |
1 | 11 | DAVID ALONZI |
| BAPTISTE Michael DROMARD |
8 | 8 | BOFFELLI CHARIOT |
| T R I P L E T T E | |||
| MUGLIA BAPTISTE Anthony BAIN |
7 | 11 | RUIZ CHABERT CROZAT |
| 15 | SCORE | 13 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| BONILLO Cédric LAVEDRINE |
33/51 | 39/53 | RUIZ BERT |
| R A P I D E | |||
| BONILLO Benoit | 40/47 | 38/48 | AREGUIAN |
| 17 | SCORE | 15 | |
Retour au calendrier