Val de Drôme - Saint Vulbas
Le samedi 17 Janvier 2004
|
| VAL DE DROME | 1er TOUR | SAINT VULBAS | |
| C I B L E | |||
| IZIER | 25 | 20 | BERT |
| LAMANDE | 23 | 14 | CHABERT |
| FAUCON | 26 | 20 | MARTIN |
| P R E C I S I O N | |||
| BERT Eric | 16 | 3 | VIRET |
| AVENAS | 11 | 10 | BOFFELLI |
| GIMENEZ | 8 | 18 | RUIZ |
| 10 | SCORE | 2 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| MARTINEZ | 23/43 | 36/42 | BERT |
| BERT Eric | 22/35 | 32/46 | AREGUIAN |
| AVENAS | 25/37 | 15/43 | ALONZI |
| 12 | SCORE | 6 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| LAMANDE | 7 | 11 | MARTIN |
| IZIER | 11 | 7 | BERT |
| D O U B L E T T E | |||
| BERT Eric FAUCON |
11 | 0 | DAVID ALONZI puis VIRET |
| FLAMAIN GEORGE |
7 | 8 | BOFFELLI CHARIOT |
| T R I P L E T T E | |||
| AVENAS BERTRAND VERARDO |
6 | 5 | CHALLESSIN CHABERT RUIZ |
| 16 | SCORE | 10 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| BERTRAND AVENAS |
33/45 | 38/51 | RUIZ BERT |
| R A P I D E | |||
| FLAMAIN | 24/35 | 31/47 | AREGUIAN |
| 18 | SCORE | 14 | |
Retour au calendrier