Saint Vulbas - La motte servolex
Le samedi 31 Janvier 2004
|
| SAINT VULBAS | 1er TOUR | LA MOTTE SERVOLEX | |
| C I B L E | |||
| AREGUIAN | 20 | 26 | DEMONAZ |
| MARTIN | 15 | 25 | BLANCHET |
| BERT | 21 | 19 | ROUSTAIN |
| P R E C I S I O N | |||
| BOFFELLI | 24 | 4 | TORTA |
| VIRET | 8 | 16 | LOTTO |
| RUIZ | 24 | 15 | DECRET |
| 6 | SCORE | 6 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| AREGUIAN | 33/47 | 39/42 | TORTA |
| RUIZ | 36/41 | 32/45 | ROUSTAN |
| BERT | 31/41 | 28/41 | DEMONAZ |
| 10 | SCORE | 8 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BERT | 5 | 11 | DEMONAZ |
| MARTIN | 11 | 7 | BLANCHET |
| D O U B L E T T E | |||
| BOFFELLI CHARRIOT |
3 | 11 | TORTA CHALAMEL |
| BALDI VIRET |
7 | 10 | VIGNON DECRET |
| T R I P L E T T E | |||
| CHALLESSIN RUIZ AREGUIAN |
9 | 4 | TASSA BESSON LOTTO |
| 14 | SCORE | 14 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| RUIZ BERT |
36/41 | 40/48 | TORTA DECRET |
| R A P I D E | |||
| AREGUIAN | 39/48 | 40/48 | ROUSTAN |
| 16 | SCORE | 16 | |
Retour au calendrier