Saint Vulbas - Toulouse
Le samedi 7 Février 2004
|
| SAINT VULBAS | 1er TOUR | TOULOUSE | |
| C I B L E | |||
| BERT | 25 | 25 | CHAROUSSET |
| MARTIN | 17 | 29 | LAPERTOT |
| ROSTAING TAYARD | 25 | 22 | HOUDEBINE |
| P R E C I S I O N | |||
| RUIZ | 16 | 17 | PIERRE |
| BOFFELLI | 9 | 24 | MASCLET |
| VIRET | 2 | 19 | BELLIO |
| 3 | SCORE | 9 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| RUIZ | 32/42 | 32/39 | LAPERTOT |
| AREGUIAN | 30/47 | 38/45 | HOUDEBINE |
| BERT | 33/43 | 32/41 | CHARUSSET |
| 6 | SCORE | 12 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| ROSTAING TAYARD | 3 | 11 | CHAROUSSET |
| MARTIN | 3 | 11 | LAPERTOT |
| D O U B L E T T E | |||
| BOFFELLI CHARRIOT |
11 | 2 | PIERRE THUBERT |
| DAVID BERT |
11 | 8 | BELLIO SOLER |
| T R I P L E T T E | |||
| CHALLESSIN CHABERT RUIZ |
0 | 11 | CANNIZZO MASCLET FABBRI |
| 10 | SCORE | 18 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| BERT ROSTAING |
39/53 | 42/52 | MASCLET CHAROUSSET |
| R A P I D E | |||
| AREGUIAN | 31/47 | 33/42 | THUBERT |
| 10 | SCORE | 22 | |
Retour au calendrier