NATIONALE 1
|
Classement |
| Equipe | J | G | N | P | Pts | Faits | |
| 1 | Romans | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | |
| 2 | Matheysine | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 3 | CRO Lyon II | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 4 | La Brevenne | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
| 5 | Chenove | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | |
| 6 | Fontaine | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| Equipe | J | G | N | P | Pts | Faits | |
| 1 | Toulouse | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | |
| 2 | La motte servolex | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | |
| 3 | Port des Barques | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | |
| 4 | Cusset | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | |
| 6 | Val de Drome | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
| 6 | St-Vulbas | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
Calendrier |
| Date | Equipe A | Résultat | Equipe B | F.D.M | |
| MATCH ALLER | |||||
| 04/10/03 | Saint-Vulbas | 16 | 16 | Cusset | Voir |
| 07/12/03 | Toulouse | 27 | 5 | Saint-Vulbas | Voir |
| 25/10/03 | La motte servolex | 22 | 10 | Saint-Vulbas | Voir |
| 08/11/03 | Saint-Vulbas | 14 | 18 | Val de Drôme | Voir |
| 09/11/03 | Saint-Vulbas | 20 | 12 | Port des Barques | Voir |
| MATCH RETOUR | |||||
| 22/11/03 | Cusset | 17 | 15 | Saint-Vulbas | Voir |
| 06/12/03 | Port des Barques | 18 | 14 | Saint-Vulbas | Voir |
| 17/01/04 | Val de Drôme | 18 | 14 | Saint-Vulbas | Voir |
| 31/01/04 | Saint-Vulbas | 16 | 16 | La motte servolex | Voir |
| 07/02/04 | Saint-Vulbas | 10 | 22 | Toulouse | Voir |
Retour