National 3
|
Classement Groupe B |
| Equipe | J | G | N | P | Pts | Faits | |
| 1 | St-Vulbas II | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 125 |
| 2 | Andrézieux | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 116 |
| 3 | Vienne | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 82 |
| 4 | St-Priest | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 89 |
| 5 | Bagnol s/Ceze | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 80 |
| 6 | Doux Eyrieux | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |
Calendrier |
| Date | Equipe A | Résultat | Equipe B | F.D.M | |
| MATCH ALLER | |||||
| 11/10/08 | Vienne | 6 | 20 | Saint Vulbas | Voir |
| 18/10/08 | Saint Vulbas | 14 | 8 | Bagnol sur Cèze | |
| 08/11/08 | Andrezieux | 12 | 14 | Saint Vulbas | Voir |
| 15/11/08 | Saint Priest | 7 | 19 | Saint Vulbas | Voir |
| 29/11/08 | Saint Vulbas | 22 | 4 | Doux Eyrieux | Voir |
| MATCH RETOUR | |||||
| 13/12/08 | Saint Vulbas | 16 | 10 | Saint Priest | Voir |
| 20/12/08 | Doux Eyrieux | 6 | 20 | Saint Vulbas | |
| 31/01/09 | Saint Vulbas | Andrezieux | |||
| 07/02/09 | Bagnols sur Cèze | Saint Vulbas | |||
| 21/02/09 | Saint Vulbas | Vienne | |||
Retour à l'accueil