Loire - St Vulbas
Le samedi 13 Novembre
|
| LOIRE | 1er TOUR | ST VULBAS | |
| C I B L E | |||
| PÉRONNET | 16 | 17 | CHAUSSAT |
| QUÉTANT | 17 | 9 | MIQUEL |
| P R E C I S I O N | |||
| BILLEAUD | 12 | 6 | ALCARAZ |
| MALIGEAY | 12 | 4 | RUIZ |
| DURY | 13 | 8 | THEVENET |
| 8 | SCORE | 2 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| BILLEAUD | 37 | 21 | MIQUEL |
| MALIGEAY | 29 | 22 | ALCARAZ |
| 12 | SCORE | 2 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| MALIGEAY | 11 | 3 | HOLWECK |
| QUÉTANT | 5 | 11 | CHAUSSAT |
| D O U B L E T T E | |||
| BILLEAU PERRONET |
11 | 7 | THEVENET JARRET |
| T R I P L E T T E | |||
| DURY | 6 | 8 | RAYNAUD RUIZ CHARRIOT |
| 16 | SCORE | 6 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| BILLEAUD DURY |
31 | 27 | CHAUSSAT MIQUEL |
| R A P I D E | |||
| MALIGEAY | 37 | 22 | ALCARAZ |
| 20 | SCORE | 6 | |
Retour au calendrier