Pont de Claix - Saint Vulbas
Le dimanche 7 Octobre 2004
|
| PONT DE CLAIX | 1er TOUR | SAINT VULBAS | |
| C I B L E | |||
| MAUGIRON Anne-marie | 24 | 20 | MIQUEL |
| JOUVE | 23 | 21 | CHAUSSAT |
| P R E C I S I O N | |||
| COINDRE Anne-laure | 8 | 11 | THEVENET |
| BRUNIAUX | 17 | 7 | ALCARAZ |
| MAUGIRON Valérie | 12 | 5 | RUIZ |
| 8 | SCORE | 2 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| MAUGIRON Valérie | 39/42 | 18/38 | MIQUEL |
| BRUNIAUX | 32/42 | 26/38 | ALCARAZ |
| 12 | SCORE | 2 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| MAUGIRON Anne-marie | 11 | 8 | HOLWECK |
| JOUVE | 11 | 8 | CHAUSSAT |
| D O U B L E T T E | |||
| BRUNIAUX VINCENDON |
11 | 0 | MIQUEL JARRET |
| T R I P L E T T E | |||
| COINDRE Marie-Pierre CHAVAGNEUX GIANNONE |
11 | 6 | RAYNAUD JACCOUD THEVENET |
| 20 | SCORE | 2 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| MAUGIRON Valérie JOUVE |
37/53 | 28/46 | CHAUSSAT MIQUEL |
| R A P I D E | |||
| BRUNIAUX | 40/41 | 26/39 | ALCARAZ |
| 24 | SCORE | 2 | |
Retour au calendrier