St Vulbas - Nyons
Le dimanche 9 Janvier
|
| ST VULBAS | 1er TOUR | NYONS | |
| C I B L E | |||
| CHAUSSAT | 21 | 17 | ROUX MARIE JOSÉ |
| CATTIN | 19 | 20 | FALCOTOSO |
| P R E C I S I O N | |||
| MIQUEL | 14 | 26 | ROUX FLORIANE |
| THEVENET | 12 | 3 | LAGIER |
| ALCARAZ | 4 | 23 | BRIET |
| 4 | SCORE | 6 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| MIQUEL | 18/38 | 33/42 | ROUX FLORIANE |
| ALCARAZ | 23/38 | 13/37 | LAGIER |
| 6 | SCORE | 8 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| CHAUSSAT | 11 | 8 | FALCOTOSO |
| THEVENET | 4 | 11 | LAGIER |
| D O U B L E T T E | |||
| PIROMALI RAYNAUD |
1 | 11 | ROUX FLORIANE ROUX NICOLE |
| T R I P L E T T E | |||
| CATTIN JACCOUD CHARRIOT |
6 | 11 | BARBIER ROUX MARIE JOSÉ BRIET |
| 8 | SCORE | 14 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| CHAUSSAT CATTIN |
26/42 | 35/47 | ROUX FLORIANE BRIET |
| R A P I D E | |||
| ALCARAZ | 27/38 | 20/38 | LAGIER |
| 10 | SCORE | 16 | |
Retour au calendrier