St Vulbas - Pont de Claix
Le dimanche 30 Janvier
|
| ST VULBAS | 1er TOUR | PONT DE CLAIX | |
| C I B L E | |||
| THEVENET | 15 | 17 | MAUGIRON CORINNE |
| CATTIN | 15 | 20 | JOUVE |
| P R E C I S I O N | |||
| MIQUEL | 4 | 19 | MAUGIRON VALERIE |
| ALCARAZ | 11 | 20 | BRUNIAUX |
| JACCOUD | 9 | 13 | COINDRE |
| 0 | SCORE | 10 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| ALCARAZ | 16/37 | 31/40 | JOUVE |
| MIQUEL | 17/37 | 30/39 | MAUGIRON CORINNE |
| 0 | SCORE | 14 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| RUIZ | 10 | 10 | MAUGIRON CORINNE |
| THEVENET | 1 | 11 | JOUVE |
| D O U B L E T T E | |||
| ALCARAZ MIQUEL |
11 | 1 | VINCENDON BRUNIAUX |
| T R I P L E T T E | |||
| CHARRIOT CATTIN JACCOUD |
7 | 11 | GIANONE MAUGIRON ANNE-MARIE COINDRE |
| 3 | SCORE | 19 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| CATTIN MIQUEL |
24/43 | 38/50 | MAUGIRON CORINNE JOUVE |
| R A P I D E | |||
| ALCARAZ | 27/42 | 35/41 | BRUNIAUX |
| 3 | SCORE | 23 | |
Retour au calendrier