St Vulbas - Loire
Le dimanche 20 Février
|
| ST VULBAS | 1er TOUR | LOIRE | |
| C I B L E | |||
| RUIZ | 14 | 16 | QUETANT |
| CHAUSSAT | 23 | 19 | PERONNET |
| P R E C I S I O N | |||
| JACCOUD | 12 | 11 | DURY |
| CATTIN | 11 | 3 | MARICHAL |
| ALCARAZ | 1 | 17 | BILLEAUD |
| 6 | SCORE | 4 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| ALCARAZ | 31/39 | 25/39 | BILLEAUD |
| CHAUSSAT | 27/33 | 23/37 | DURY |
| 10 | SCORE | 4 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| THEVENET | 7 | 11 | BILLEAUD |
| CHAUSSAT | 8 | 9 | PERONNET |
| D O U B L E T T E | |||
| RUIZ ALCARAZ |
10 | 7 | DURY MARICHAL |
| T R I P L E T T E | |||
| JACCOUD RAYNAUD CATTIN |
11 | 2 | CLAUDINON QUETTANT - |
| 14 | SCORE | 8 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| CHAUSSAT CATTIN |
25/42 | 22/42 | DURY QUETTANT |
| R A P I D E | |||
| ALCARAZ | 27/42 | 33/41 | BILLEAUD |
| 16 | SCORE | 10 | |
Retour au calendrier