Classement National 2004 - 2005

au 17 mai 2005

Rang

Nom de l'Equipe

N° de l'Equipe

CBD

Points
1 C.S.BOULISTE DE MONTPELLIER (BILON EMMANUEL) 34 1 34 648
2 B. AIX LES BAINS (CHEVIET BERNARD) 73 1 73 636
3 CLUB BOULISTE TOULOUSAIN (CANNIZZO RENE) 31 2 31 588
4 J.B. VALENCINOISE (FAURE REGIS) 69 16 69 564
5 COCH. PORCHEVILLOIS (REIGAZA STEPHANE) 78 1 78 564
6 C.B. VILLEFRANCHE (JUGNET LOUIS) 69 24 69 504
7 B.J. LUCENAY (FONDARD DANIEL) 69 27 69 504
8 C.R.O. (TERMOZ VICTOR) 69 2 69 468
9 C.R.O. (GONNET MICHEL) 69 1 69 456
10 B. THIERS (BERANGER ALAIN) 26 9 26 456
11 A.S.B. DE LA RONZE (BEAUREGARD J PIERRE) 42 6 42 456
12 A.S.P.O.M. (LUCMALLE GUY) 33 1 33 444
13 B.J. MITRY MORY (DESTRO JACQUES) 77 1 77 432
14 B. AIX LES BAINS (BATTISTELLA PAUL) 73 2 73 420
15 A.B. COTOISE (SAUGEY MICHEL) 38 20 38 408
16 ALLIANCE SPORTIVE-TARARE (PELLAT ROBERT) 69 32 69 396
17 S.C. PRIVAS (DEVES MARC) 07 1 07 396
18 A.B.ST VULBAS (MONTILLET ROGER) 01 9 01 372
19 A.B.ST JEAN LE VIEUX (JEANTON RAPHAEL) 01 1 01 348
20 ETOILE CHATEAUROUX (GIROUD ALAIN) 36 3 36 336
21 A.B. SALVAGNY (GOUX BERNARD) 69 10 69 336
22 B. L'ARBRESLOISE (BARALON DIDIER) 69 36 69 324
23 C.B FRANCONVILLE P.B (SIBILIA JACQUES) 95 1 95 324
24 B. D'OR (TRINTIGNAC GILBERT) 30 4 30 312
25 A.B.LAGNIEU (JACQUEMIN RAYMOND) 01 6 01 300
26 B.DE LA MOTTE SERVOLEX (TASSA MICHEL) 73 6 73 300
27 J.B. EYBENS (COQUET RENE) 38 3 38 288
28 LES CRABES PORT BARQUAIS (MARCHADIE DAVID) 17 2 17 288
29 B. ST MONTANNAISE (TEYSSIER GILBERT) 07 12 07 288
30 A.S.DE BONDY. (MOURGUE ROGER) 93 1 93 288
31 L.B.A. AUBENAS (CHOUVELON BRUNO) 07 2 07 276
32 B. CHARBONNIERES (BESSENAY MICHEL) 69 13 69 276
33 B. AIX LES BAINS (BOLLARD LOUIS) 73 3 73 276
34 A.B. SALVAGNY (ESPARRON LUCIEN) 69 12 69 276
35 SPORT UNION DIVAIS (GUIHENEUF ERIC) 14 1 14 264
36 A.B. QUINCIEUX (GUILLOUX PAUL) 69 33 69 252
37 F.B. DE REYRIEUX (CHOUX THIERRY) 01 4 01 252
38 A.B. ST DENIS EN BUGEY (BERNARD MICKAEL) 01 7 01 252
39 A.B. DE CUZIEU (MATTA FREDERIC) 42 5 42 252
40 B.A. DES TEMPS NOUVEAUX (PAYS THIERRY) 42 9 42 252
41 OLYMPIQUE MACON BOULES (CHAVET PHILIPPE) 71 3 71 240
42 B.LA CAPUCHE (ROZAND J PIERRE) 38 5 38 240
43 A.B.MASSIEUX (PRUDENT FRANCOIS) 01 3 01 240
44 ASB CREIL (VESSIGAULT FRANCK) 60 3 60 240
45 CLOS .A.B.I.V.L. (GOTTARDO SERGE) 38 1 38 240
46 C.S.L. TARARE (SAUNIER PATRICK) 69 28 69 240
47 C.B. VILLEFRANCHE (BORNAREL PAUL) 69 25 69 228
48 B. CUSSETOISE (DROMARD CHRISTIAN) 03 1 03 228
49 B.F.COMPIEGNOISE (FERET JEAN) 60 1 60 228
50 A.B. CURIE (GRANDO ANDRE) 38 2 38 228
Page 1, 2, 3, 4, 5
Retour