TOP Performance
|
| Masculins | Combiné | |||
| Nom | Club | Cat. | Mp | |
| 1 | BERAUD LAURENT | ST VULBAS | E | 35 |
| 1 | PLAN DIDIER | AUBENAS | N2 | 35 |
| 3 | PERRAS BRUNO | AIX LES BAINS | E | 34 |
| 4 | REIGAZA STEPHANE | PORCHEVILLE | N3 | 33 |
| 5 | ORSINI HENRI | VOREPPE | N3 | 32 |
| 6 | CONDRO GERARD | CRO LYON | E | 31 |
| 6 | CHAROUSSET SEBASTIEN | ESB TOULOUSE | N1 | 31 |
| 6 | GRAIL SEBASTIEN | MONTPELLIER | E | 31 |
| 6 | MICHEL THIERRY | AIX LES BAINS | E | 31 |
| 6 | BARALON DIDIER | LA BREVENNE 1 | N1 | 31 |
| 6 | MOUTON STEPHANE | PORT DES BARQUES | N1 | 31 |
| 12 | LAPERTOT VINCENT | ESB TOULOUSE | N1 | 30 |
| 12 | REYNE YVAN | AIX LES BAINS | E | 30 |
| 12 | BILON EMMANUEL | MONTPELLIER | E | 30 |
| 12 | VIOLA RICHARD | FONTAINE | N1 | 30 |
| 12 | ESCALLIER DAVID | GAP | N3 | 30 |
| 12 | FERMOND BERNARD | ROMANS | N1 | 30 |
| 12 | MORELLO GUIDO | NICE OGC | N3 | 30 |
| 12 | MOUTON OLIVIER | PORT DES BARQUES | N1 | 30 |
| 12 | BINDA SAMUEL | MACONNAIS | N2 | 30 |
| Masculins | Précision | |||
| Nom | Club | Cat. | Mp | |
| 1 | DUPRAZ DAVID | AIX LES BAINS | E | 34 |
| 1 | RUIZ ALEXANDRE | SAINT VULBAS II | N1 | 34 |
| 3 | DALMAZ LIONEL | AIX LES BAINS | E | 33 |
| 4 | DECRET PHILIPPE | LA MOTTE SERVOLEX | N1 | 32 |
| 5 | FRECHET LUDOVIC | LA BIEVRE | E | 31 |
| 6 | AYRAL LUC | MONTPELLIER | E | 30 |
| 6 | DUVERGER LAURENT | MONTPELLIER | E | 30 |
| 8 | MASCLET EMMANUEL | ESB TOULOUSE | N1 | 29 |
| 8 | MAJOREL XAVIER | CRO LYON | E | 29 |
| 8 | SOUCHERE CHRISTOPHE | BRIVES CHARENSAC | N2 | 29 |
| 8 | PELLET GERARD | GRENOBLE-EYBENS SB | E | 29 |
| 8 | BRUN MICKAEL | DOUX EYRIEUX | N3 | 29 |
| 8 | SARAIVA DANIEL | BOULE AUXONNAISE | N3 | 29 |
| 8 | MARTINEZ REMI | VAL DE DROME | N1 | 29 |
| Masculins | Progressif | |||
| Nom | Club | Cat. | Mp | |
| 1 | GRAIL SEBASTIEN | MONTPELLIER | E | 51 |
| 2 | POYET FREDERIC | CRO LYON | E | 47 |
| 2 | JARNET FABIEN | VILLEFRANCHE | E | 47 |
| 4 | PINGEON STEPHANE | MONTPELLIER | E | 46 |
| 4 | AMAR FABIEN | CRO LYON | E | 46 |
| 6 | ALCARAZ PATRICK | ST VULBAS | E | 45 |
| 6 | VILLARD JOHANN | GRENOBLE-EYBENS SB | E | 45 |
| 6 | BONNET GERALD | PONT DE CLAIX | E | 45 |
| 6 | HOUDEBINE PHILIPPE | ESB TOULOUSE | N1 | 45 |
| 10 | DUVERGER LAURENT | MONTPELLIER | E | 44 |
| 10 | LEHMANN RUDY | AIX LES BAINS | E | 44 |
| 10 | MOURGUES SEBASTIEN | VILLEFRANCHE | E | 44 |
| 10 | HASSISSI MOHAMED | ST VULBAS | E | 44 |
| Masculins | Rapide | |||
| Nom | Club | Cat. | Mp | |
| 1 | GRAIL SEBASTIEN | MONTPELLIER | E | 50 |
| 2 | VILLARD JOHANN | GRENOBLE-EYBENS SB | E | 47 |
| 2 | COMTE THOMAS | CRO LYON | E | 47 |
| 2 | JARNET FABIEN | VILLEFRANCHE | E | 47 |
| 5 | LEHMANN RUDY | AIX LES BAINS | E | 46 |
| 5 | HASSISSI MOHAMED | ST VULBAS | E | 46 |
| 7 | HOUDEBINE PHILIPPE | ESB TOULOUSE | N1 | 45 |
| 7 | ALCARAZ PATRICK | ST VULBAS | E | 45 |
| 9 | BONNET GERALD | PONT DE CLAIX | E | 44 |
| 9 | BONILLO BENOIT | CUSSET | N1 | 44 |
| 9 | LE ROUX DANIEL | MITRY MORY | N2 | 44 |
| 9 | AMAR FABIEN | CRO LYON | E | 44 |
| Masculins | Relais | |||
| Nom | Club | Cat. | Mp | |
| 1 | ALCARAZ P /THUBERT F | ST VULBAS | E | 54 |
| 2 | JACQUEMIER C /LAUGIER N | GRENOBLE-EYBENS SB | E | 53 |
| 2 | POYET F /AMAR F | CRO LYON | E | 53 |
| 4 | DUPRAZ D /MONTELS D | AIX LES BAINS | E | 52 |
| 4 | ROSTAING-TAYARD C /THUBERT F | ST VULBAS | E | 52 |
| 6 | MASCLET E /HOUDEBINE P | ESB TOULOUSE | N1 | 51 |
| 7 | PINGEON S /DUVERGER L | MONTPELLIER | E | 50 |
| 7 | GRAIL S /DUVERGER L | MONTPELLIER | E | 50 |
| 9 | GARCIA R /COMTE T | CRO LYON | E | 49 |
| 9 | SYLVESTRE J /MARTIN B | PONT DE CLAIX | E | 49 |
| 11 | BAYET C /MAHAUD V | PORT DES BARQUES | N1 | 48 |
| 11 | GOUILLOUD L /RIGOLLIER F | LA BIEVRE | E | 48 |
| 11 | JACQUEMIER C /GOTTARDO L | GRENOBLE-EYBENS SB | E | 48 |
| 11 | ROSTAING-TAYARD C /ALCARAZ P | ST VULBAS | E | 48 |
| 11 | VIGNE J /BONNET J | ROMANS | N1 | 48 |
| Féminines | Combiné | |||
| Nom | Club | Cat. | Mp | |
| 1 | PHILIBERT ALINE | RHONE | FE | 28 |
| 2 | LIENARD MARIE | U.S.B. NYONS | FE | 27 |
| 2 | PICCARDI NATHALIE | FONTAINE | FE | 27 |
| 4 | RICHARD CORALIE | LOIRE | FE | 26 |
| 4 | MAUGIRON CORINE | A.S.B. PONT DE CLAIX | FE | 26 |
| 6 | JOUVE MAGALI | A.S.B. PONT DE CLAIX | FE | 25 |
| 6 | RIZZO MELANIE | BOURGOGNE | F2 | 25 |
| 8 | DROMARD VIRGINIE | ALLIER | F1 | 24 |
| 8 | MIQUEL LAURIANE | ST VULBAS | FE | 24 |
| 8 | LABAUNE CHRISTELLE | RHONE | FE | 24 |
| 8 | CIOT CYRIELLE | E.S.B. MATHEYSINE | F1 | 24 |
| 8 | GHILARDI SANDRA | FONTAINE | FE | 24 |
| 8 | BOSC LYDIE | ANNONAY 07 | F2 | 24 |
| 8 | DUBOIS CATHERINE | AIN | F1 | 24 |
| Féminines | Précision | |||
| Nom | Club | Cat. | Mp | |
| 1 | ROUX FLORIANE | U.S.B. NYONS | FE | 32 |
| 2 | ESSERTEL LAURENCE | LOIRE | FE | 29 |
| 3 | BRUNIAUX SONIA | A.S.B. PONT DE CLAIX | FE | 28 |
| 4 | BOUVIER NATHALIE | FONTAINE | FE | 25 |
| 4 | VINCENT VIRGINIE | ALLIER | F1 | 25 |
| 4 | VERNEUIL SYLVIE | FEMININ 93 | F1 | 25 |
| 7 | MAUGIRON VALERIE | A.S.B. PONT DE CLAIX | FE | 24 |
| 8 | JANDARD NICOLE | RHONE | FE | 23 |
| 8 | MUTEL JACQUELINE | A.S.V.E.L. BOULES | F1 | 23 |
| 10 | MALIGEAY BLANDINE | LOIRE | FE | 21 |
| 10 | LABEYE CELINE | SAVOIE | F1 | 21 |
| 10 | RUIZ MAGALI | ST VULBAS | FE | 21 |
| Féminines | Progressif | |||
| Nom | Club | Cat. | Mp | |
| 1 | MALIGEAY BLANDINE | LOIRE | FE | 41 |
| 2 | PICCARDI NATHALIE | FONTAINE | FE | 39 |
| 3 | MAUGIRON CORINE | A.S.B. PONT DE CLAIX | FE | 38 |
| 4 | BRUNIAUX SONIA | A.S.B. PONT DE CLAIX | FE | 37 |
| 5 | CIOT CYRIELLE | E.S.B. MATHEYSINE | F1 | 36 |
| 5 | CASALI SANDRA | E.S.B. MATHEYSINE | F1 | 36 |
| 7 | MAUGIRON VALERIE | A.S.B. PONT DE CLAIX | FE | 35 |
| 8 | MIQUEL LAURIANE | ST VULBAS | FE | 33 |
| 8 | ESSERTEL LAURENCE | LOIRE | FE | 33 |
| 8 | BIONDI BENEDICTE | ST VULBAS | FE | 33 |
| 11 | LIENARD MARIE | U.S.B. NYONS | FE | 31 |
| 11 | MILLET GAELLE | AIN | F1 | 31 |
| 11 | ROUX FLORIANE | U.S.B. NYONS | FE | 31 |
| 11 | RIZZO MELANIE | BOURGOGNE | F2 | 31 |
| Féminines | Rapide | |||
| Nom | Club | Cat. | Mp | |
| 1 | BRUNIAUX SONIA | A.S.B. PONT DE CLAIX | FE | 39 |
| 2 | PICCARDI NATHALIE | FONTAINE | FE | 38 |
| 3 | MALIGEAY BLANDINE | LOIRE | FE | 37 |
| 4 | CIOT CYRIELLE | E.S.B. MATHEYSINE | F1 | 35 |
| 4 | LIONNET NATHALIE | ST VULBAS | FE | 35 |
| 6 | RIZZO MELANIE | BOURGOGNE | F2 | 33 |
| 7 | DROMARD VIRGINIE | ALLIER | F1 | 31 |
| 8 | FOURNIER CORALIE | E.S.B. MATHEYSINE | F1 | 30 |
| 9 | LABAUNE CHRISTELLE | RHONE | FE | 29 |
| 9 | ROUX FLORIANE | U.S.B. NYONS | FE | 29 |
| 9 | BIONDI BENEDICTE | ST VULBAS | FE | 29 |
| 9 | LIENARD MARIE | U.S.B. NYONS | FE | 29 |
| Féminines | Relais | |||
| Nom | Club | Cat. | Mp | |
| 1 | MAUGIRON C /MAUGIRON V | A.S.B. PONT DE CLAIX | FE | 44 |
| 2 | ESSERTEL L /RICHARD C | LOIRE | FE | 41 |
| 3 | MAUGIRON C /JOUVE M | A.S.B. PONT DE CLAIX | FE | 38 |
| 4 | LIENARD M /ROUX F | U.S.B. NYONS | FE | 37 |
| 5 | CHAUSSAT N /MIQUEL L | ST VULBAS | FE | 35 |
| 5 | GHILARDI S /ROUSSET E | FONTAINE | FE | 35 |
| 5 | GRENIER M /PHILIBERT A | RHONE | FE | 35 |
| 8 | MILLET G /NIQUE C | AIN | F1 | 34 |
| 9 | CIOT C /CASALI S | E.S.B. MATHEYSINE | F1 | 33 |
| 9 | DROMARD V /VINCENT V | ALLIER | F1 | 33 |
| 9 | FOURNIER C /CASALI S | E.S.B. MATHEYSINE | F1 | 33 |
| 12 | FRANCE A /GHILARDI S | FONTAINE | FE | 32 |
| 12 | VINCENT V /GIRARD E | ALLIER | F1 | 32 |
Retour