LES ARCHIVES DE PRESSE
|
| Décembre | |||
| 30/12/2007 | La trêve est déjà terminée | ![]() |
|
| 26/12/2007 | Tournoi national de Lamastre: Bourgeois et Ponsard en vue | ![]() |
|
| 24/12/2007 | Clubs sportifs: Pingeon en pole position | ![]() |
|
| 24/12/2007 | Palandre (Reyrieux), la quadrette qui monte | ![]() |
|
| 17/12/2007 | Comité de l'Ain : entre inquiétude et espérance | ![]() |
|
| 17/12/2007 | National 3 : Saint-Maurice résiste bien | ![]() |
|
| 17/12/2007 | National 4 : Bourg se qualifie | ![]() |
|
| 17/12/2007 | Dommartin impressionne | ![]() |
|
| 17/12/2007 | Saint-Vulbas (2) comme prévu | ![]() |
|
| 14/12/2007 | Clubs sportifs: se méfier de Romans | ![]() |
|
| 14/12/2007 | National 3: match au sommet à Cluny | ![]() |
|
| 14/12/2007 | National 4: qualification en jeu à Saint-Rémy | ![]() |
|
| 10/12/2007 | N1: Millet échoue contre Liénard | ![]() |
|
| 06/12/2007 | Tournoi international Béraudier : Ascensi en France A | ![]() |
|
| 06/12/2007 | National féminin à Meximieux : Avec les meilleures | ![]() |
|
| 06/12/2007 | Lancez le but | ![]() |
|
| 03/12/2007 | Clubs sportifs élite: Saint-Vulbas sans problème | ![]() |
|
| Avril | |||
| 27/04/2007 | Jeunes: quatre titres en jeu | ![]() |
|
| 27/04/2007 | Championnats de l'Ain en simple : la Nationale explose! | ![]() |
|
| 27/04/2007 | Féminines: 36 dans l'épreuve reine | ![]() |
|
| 26/04/2007 | Chp de France minimes des CFB: un trop mauvais départ | ![]() |
|
| 26/04/2007 | Lancez le but | ![]() |
|
| 25/04/2007 | Championnat de France des CFB: Château-Gaillard en quart | ![]() |
|
| 25/04/2007 | Chp de France minimes des CFB: Villeneuve près de l'exploit | ![]() |
|
| 23/04/2007 | 64 doubles à Oussiat: De Vecchi au nomdu père | ![]() |
|
| 20/04/2007 | Concours national d'Oussiat: les atouts de Jeanton | ![]() |
|
| 19/04/2007 | 64 doubles national d'Oussiat: le centre de la France | ![]() |
|
| 18/04/2007 | Succès villibadois à Belley | ![]() |
|
| 16/04/2007 | Championnat de France de la fédération sportive des sourds | ![]() |
|
| 13/04/2007 | Lancez le but | ![]() |
|
| 11/04/2007 | Les cumulards | ![]() |
|
| 04/04/2007 | Quadrettes de nationale: Challessin s'affirme | ![]() |
|
| 04/04/2007 | Lancez le but | ![]() |
|
| Mars | |||
| 28/03/2007 | Concours nationaux: accessits pour Bernard et Challessin | ![]() |
|
| 28/03/2007 | Coutty s'impose à Dommartin | ![]() |
|
| 23/03/2007 | Victoire mâconnaise à Grièges | ![]() |
|
| 20/03/2007 | N1F : une cruelle déception | ![]() |
|
| 19/03/2007 | Lancez le but | ![]() |
|
| 14/03/2007 | Baldi (Saint-Vulbas) triomphe à Meyzieu | ![]() |
|
| 13/03/2007 | CFB : solides, les cadets de Château-Gaillard | ![]() |
|
| 12/03/2007 | National 4: Saint-Maurice privé de finale | ![]() |
|
| 09/03/2007 | Centres de formation boulistes: les finales à Saint-Vulbas | ![]() |
|
| 09/03/2007 | National 4: à une marche de la finale | ![]() |
|
| 08/03/2007 | Top 01: avec 75 tireurs en herbe | ![]() |
|
| 08/03/2007 | Droit au but | ![]() |
|
| 06/03/2007 | N1F: sauvées, malgré tout | ![]() |
|
| 05/03/2007 | National 4: Saint-Maurice sort la Rhodanienne | ![]() |
|
| 05/03/2007 | Saint-Maurice prend l'ascenseur | ![]() |
|
| 05/03/2007 | Lancez le but | ![]() |
|
| 02/03/2007 | Clubs sportifs: lutter jusqu'au bout | ![]() |
|
| 02/03/2007 | National 4: à quitte ou double | ![]() |
|
| Février | |||
| 27/02/2007 | N1F: un pas vers le maintien | ![]() |
|
| 26/02/2007 | Clubs sportifs: Saint-Vulbas brillant mais battu | ![]() |
|
| 26/02/2007 | Lancez le but | ![]() |
|
| 22/02/2007 | Départemental des CFB: le point en cadets | ![]() |
|
| 20/02/2007 | N1F: première place assurée | ![]() |
|
| 20/02/2007 | Lancez le but | ![]() |
|
| 19/02/2007 | Clubs sportifs élite: Saint-Vulbas sévèrement battu | ![]() |
|
| 15/02/2007 | Lamolère devant trois équipes du Rhône | ![]() |
|
| 15/02/2007 | Les minimes en stage de zone | ![]() |
|
| 13/02/2007 | Challessin vainqueur, Mélis placé aux Avenières | ![]() |
|
| 08/02/2007 | National élite des clubs sportifs : la Cro au-dessus du gros lot | ![]() |
|
| 06/02/2007 | National 1 féminin: bonne affaire pour l'Ain | ![]() |
|
| 05/02/2007 | Elite: Saint-Vulbas malmené | ![]() |
|
| 05/02/2007 | Finale départementale N4: des Mauriciens impressionnants | ![]() |
|
| 01/02/2007 | Jeunes dans l'Ain: revue d'effectifs | ![]() |
|
Retour à l'accueil