LES ARCHIVES DE PRESSE
|
| Décembre | |||
| 24/12/2009 | Un superbe plateau | ![]() |
|
| 07/12/2009 | Le champion tombe | ![]() |
|
| 06/12/2009 | La logique respectée | ![]() |
|
| 04/12/2009 | Montélimar à Saint-Vulbas | ![]() |
|
| 04/12/2009 | Un match de tous les dangers | ![]() |
|
| Novembre | |||
| 18/11/2009 | Les jeunes en apprentissage | ![]() |
|
| 12/11/2009 | Un choc sans vainqueur | ![]() |
|
| 12/11/2009 | Deux équipes dos à dos | ![]() |
|
| 11/11/2009 | Le match des leaders | ![]() |
|
| 02/11/2009 | Saint-Vulbas au top | ![]() |
|
| 02/11/2009 | Sans trembler | ![]() |
|
| 01/11/2009 | Un champion du monde, enfin | ![]() |
|
| 01/11/2009 | Saint-Vulbas au top | ![]() |
|
| 01/11/2009 | Sans trembler | ![]() |
|
| 01/11/2009 | Saint-Vulbas tranquille | ![]() |
|
| Octobre | |||
| 31/10/2009 | En direct sur le web | ![]() |
|
| 18/10/2009 | Alcaraz et Bailliez brillants | ![]() |
|
| 12/10/2009 | « Mieux cette année » | ![]() |
|
| 09/10/2009 | Saint-Vulbas est attendu | ![]() |
|
| 08/10/2009 | Le sport boules ne tourne plus si rond | ![]() |
|
| 06/10/2009 | Amar le show et l'effroi | ![]() |
|
| 05/10/2009 | Comme un goût d'inachevé | ![]() |
|
| 05/10/2009 | Un beau bilan mais ... | ![]() |
|
| 05/10/2009 | Alcaraz est un forçat | ![]() |
|
| 05/10/2009 | Alcaraz, un Villibadois champion du monde | ![]() |
|
| 05/10/2009 | Championnats du monde de Macon | ![]() |
|
| 04/10/2009 | La France dans tous ses états | ![]() |
|
| 03/10/2009 | Amar se fait peur | ![]() |
|
| 02/10/2009 | Les Bleus passent au vert | ![]() |
|
| 01/10/2009 | Amar et Alcaraz impressionnent | ![]() |
|
| Septembre | |||
| 30/09/2009 | Les Bleus bien partis | ![]() |
|
| 29/09/2009 | Les Bleus à domicile | ![]() |
|
| 18/09/2009 | Mondial jeunes à Nice | ![]() |
|
| 15/09/2009 | Boffelli tout près du titre | ![]() |
|
| Juillet - Aout | |||
| 18/08/2009 | Alcaraz et Lamolère sacrés | ![]() |
|
| 16/08/2009 | Aujourd'hui, Prix de la municipalité | ![]() |
|
| 14/08/2009 | Brouze et Nicod font la loi | ![]() |
|
| 04/08/2009 | Le « bronze amer » | ![]() |
|
| 22/07/2009 | 2 titres pour l'Ain | ![]() |
|
| 20/07/2009 | Brouze (St-Vulbas) tête haute | ![]() |
|
| 13/07/2009 | Frerie ne passe pas Pont-de-Claix | ![]() |
|
| 12/07/2009 | Pellat-Frerie, sacrée demie | ![]() |
|
| 11/07/2009 | Pellat sort Bilon | ![]() |
|
| 11/07/2009 | La filière caladoise | ![]() |
|
| Juin | |||
| 22/06/2009 | Retour gagnant pour Piguet | ![]() |
|
| 22/06/2009 | Le Bas-Bugey tout en haut | ![]() |
|
| 22/06/2009 | Encore le Bas-Bugey | ![]() |
|
| 17/06/2009 | Rendez-vous à Lagnieu | ![]() |
|
| 15/06/2009 | Les Villibadois dominateurs | ![]() |
|
| 08/06/2009 | Trio Buzet (Croatie) sans surprise | ![]() |
|
| 02/06/2009 | La CRO bute encore sur Aix | ![]() |
|
| 02/06/2009 | Alcaraz repousse Michon | ![]() |
|
| Mai | |||
| 17/05/2009 | Saint-Vulbas à la porte | ![]() |
|
| 04/05/2009 | Boules / départementaux simple | ![]() |
|
| 02/05/2009 | Audrey Vyt : le sport multi-cartes | ![]() |
|
| 02/05/2009 | Dur pour les Français | ![]() |
|
| Avril | |||
| 30/04/2009 | Saint-Vulbas au pied du mur | ![]() |
|
| 27/04/2009 | Saint-Vulbas double | ![]() |
|
| 27/04/2009 | Saint-Vulbas encore au pied du trône | ![]() |
|
| 27/04/2009 | « Les finales, ça nous intéresse » | ![]() |
|
| 26/04/2009 | Saint-Vulbas est en avance | ![]() |
|
| 26/04/2009 | La Cro en terre hostile | ![]() |
|
| 24/04/2009 | Sur tous les fronts | ![]() |
|
| 21/04/2009 | Saint-Vulbas : encore la Croatie | ![]() |
|
| 19/04/2009 | Au bout du suspense | ![]() |
|
| 18/04/2009 | Prêts pour l'exploit | ![]() |
|
| 16/04/2009 | Le retour du virtuose | ![]() |
|
| 13/04/2009 | Demi-finale tronquée | ![]() |
|
| 12/04/2009 | Saint-Vulbas maître chez lui | ![]() |
|
| 12/04/2009 | JF, entraîneur de Saint-Vulbas: «Une belle chose pour le club» | ![]() |
|
| 11/04/2009 | Saint-Vulbas défie Aix | ![]() |
|
| 05/04/2009 | Saint-Vulbas marche sur l'Europe | ![]() |
|
| 05/04/2009 | Les Villibadois ont réussi leurs débuts sur la | ![]() |
|
| 04/04/2009 | Saint-Vulbas s'invite à la table des grands d'Europe | ![]() |
|
| Mars | |||
| 30/03/2009 | À l'heure européenne | ![]() |
|
| 23/03/2009 | Saint-Vulbas à l'arraché | ![]() |
|
| 09/03/2009 | Saint-Vulbas facile | ![]() |
|
| Février | |||
| 22/02/2009 | Clubs sportifs: exploit de Saint-Vulbas | ![]() |
|
| 19/02/2009 | Clubs sportifs : Duel au sommet | ![]() |
|
| 16/02/2009 | Super 16 à Saint-Chamond: Gonnet survole ! | ![]() |
|
| 15/02/2009 | Super 16 à Saint-Chamond: Gobertier, Canizzo, Frérie out | ![]() |
|
| 13/02/2009 | Super 16: Deux de l’Ain en lice | ![]() |
|
| 08/02/2009 | Saint-Vulbas plus fort | ![]() |
|
| 07/02/2009 | Choc majeur à Saint-Vulbas | ![]() |
|
| 06/02/2009 | L’agenda du week-end | ![]() |
|
| 02/02/2009 | Nat.1: Une victoire très facile | ![]() |
|
| 01/02/2009 | Elite masculine: Saint-Vulbas ne lache rien | ![]() |
|
| 01/02/2009 | Nationale 3: Saint-Vulbas solide | ![]() |
|
| Janvier | |||
| 27/01/2009 | 71e tournoi des maîtres-joueurs: la Cro sans coup férir | ![]() |
|
| 25/01/2009 | Gonnet et Faure placés aux Maîtres-joueurs | ![]() |
|
| 22/01/2009 | Maîtres-joueurs : 11 de l’Ain en piste | ![]() |
|
| 22/01/2009 | Jean Védrine honoré | ![]() |
|
| 21/01/2009 | Chalessin toujours là | ![]() |
|
| 19/01/2009 | National de Meximieux: Lavit sans trembler | ![]() |
|
| 18/01/2009 | National à Meximieux: Verne en difficulté | ![]() |
|
| 15/01/2009 | Meximieux : Verne visera la passe de trois | ![]() |
|
| 11/01/2009 | Maitre-joueur : un choc Bilon-Gonnet | ![]() |
|
| 11/01/2009 | Saint-Vulbas: les boulistes présents | ![]() |
|
| 09/01/2009 | Trophée Béraudier: Un menu royal | ![]() |
|
| 09/01/2009 | Trophée Béraudier: Quand Valencin a fait Faure | ![]() |
|
| 04/01/2009 | N3 : Saint-Vulbas laborieusement | ![]() |
|
| 02/01/2009 | Reprise difficile à Saint-Vulbas | ![]() |
|
Retour à l'accueil